29.11.2025 - OT, Solos Jun.II D Latein "Kl. Saal"
Endrundentabelle

Nr. Wertungsrichter Ausrechnung Platz Summe
DMartina Bruhns KMichael Hubrecht NKai Aschenbach SSusanne Lorenzen UAnja Mühlhausen 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6.
Cha Cha Cha
9Paulina Wehmeier 5 5 3 5 3 0 0 2 2 5 - 5,0 5,0
12Tina Qaioomijaze 6 6 2 6 6 0 1 1 1 1 5 6,0 6,0
15Melina Serpilin 2 3 5 1 1 2 3(4) 4(7) 4 - - 2,0 2,0
26Diana Yeikovych 1 2 1 3 4 2 3(4) 4(7) 5 - - 1,0 1,0
32Alisa Yerokhina 3 4 6 4 2 0 1 2 4(13) - - 4,0 4,0
41Valentina Korobeyshchikova 4 1 4 2 5 1 2 2 4(11) - - 3,0 3,0
Rumba
9Paulina Wehmeier 5 4 2 3 3 0 1 3(8) - - - 4,0 9,0
12Tina Qaioomijaze 6 6 3 6 5 0 0 1 1 2 5 6,0 12,0
15Melina Serpilin 2 3 4 1 1 2 3(4) 4 - - - 1,0 3,0
26Diana Yeikovych 1 2 1 5 6 2 3(4) 3 - - - 2,0 3,0
32Alisa Yerokhina 3 5 6 2 2 0 2 3(7) - - - 3,0 7,0
41Valentina Korobeyshchikova 4 1 5 4 4 1 1 1 4 - - 5,0 8,0
Jive
9Paulina Wehmeier 4 3 2 4 2 0 2 3(7) 5 - - 3,0 12,0
12Tina Qaioomijaze 5 6 3 6 6 0 0 1 1 2 5 6,0 18,0
15Melina Serpilin 6 5 4 1 5 1 1 1 2 4 - 5,0 8,0
26Diana Yeikovych 1 2 1 5 3 2 3(4) - - - - 1,0 4,0
32Alisa Yerokhina 2 4 5 2 1 1 3(5) - - - - 2,0 9,0
41Valentina Korobeyshchikova 3 1 6 3 4 1 1 3(7) 4 - - 4,0 12,0

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.8b erstellt.