| 02.02.2019 - LM, Jug. D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 38Paul Maske / Joanna Mull | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 3 |
| 57Jelle Böttcher / Kira Marie Sauermann | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | 5 |
| 63Justin Oentrich / Inga Emilia Matura | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 71Malte Schönteich / Emma Winkler | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
| 79Josh Wenkel / Katarina Weber | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 110Felix Pollakowski / Gina-Marie Saß | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
| 115Fynn Poll / Charlize Peter | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 38Paul Maske / Joanna Mull | 1(3) | |||||||
| 57Jelle Böttcher / Kira Marie Sauermann | 1(3) | 2(7) | ||||||
| 63Justin Oentrich / Inga Emilia Matura | ||||||||
| 71Malte Schönteich / Emma Winkler | ||||||||
| 79Josh Wenkel / Katarina Weber | ||||||||
| 110Felix Pollakowski / Gina-Marie Saß | ||||||||
| 115Fynn Poll / Charlize Peter | 1(3) | 2(7) | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 38Paul Maske / Joanna Mull | 4 | 10(29) | 3 | |||||
| 57Jelle Böttcher / Kira Marie Sauermann | 7 | 7 | 5 | |||||
| 63Justin Oentrich / Inga Emilia Matura | ||||||||
| 71Malte Schönteich / Emma Winkler | ||||||||
| 79Josh Wenkel / Katarina Weber | ||||||||
| 110Felix Pollakowski / Gina-Marie Saß | ||||||||
| 115Fynn Poll / Charlize Peter | 4 | 10(36) | 4 | |||||