| 02.02.2019 - LM, Jun.II D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 45Julian Post / Janina Post | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
| 53Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 10.5 | 4 |
| 59Konstantin Buller / Sejla Softic | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 111Max Schwarz / Elena Wegener | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 10.5 | 3 |
| 112Joos Matthi Matthiesen / Anna-Lina Rasehorn | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 114Hannes Felix Dellwig / Laura Okkens | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 45Julian Post / Janina Post | |||||||
| 53Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | 1(3) | ||||||
| 59Konstantin Buller / Sejla Softic | |||||||
| 111Max Schwarz / Elena Wegener | 1(3) | ||||||
| 112Joos Matthi Matthiesen / Anna-Lina Rasehorn | |||||||
| 114Hannes Felix Dellwig / Laura Okkens | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 45Julian Post / Janina Post | |||||||
| 53Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | 7 | 9(24) | 4 | ||||
| 59Konstantin Buller / Sejla Softic | |||||||
| 111Max Schwarz / Elena Wegener | 6 | 9(22) | 3 | ||||
| 112Joos Matthi Matthiesen / Anna-Lina Rasehorn | |||||||
| 114Hannes Felix Dellwig / Laura Okkens | |||||||