Sportturnier
Am 06.03.2010 in Elmshorn.Jun.II B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6(9) | 7(12) | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6(9) | 7(12) | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| 23 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 35 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 3,5 |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,5 |
| 23 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 9,0 |
| 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 35 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 5,5 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,5 |
| 23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 14,0 |
| 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 35 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 7,5 |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
| 23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 19,0 |
| 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 35 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 9,5 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,5 |
| 23 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | - | - | 5,0 | 24,0 |
| 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 35 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Henning Carstens (TSA im Ellerbeker TV Kiel), B: Mark Eisenblätter (TSA im VfL Pinneberg), C: Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden), D: Dirk Heidemann (TSC Bad Saarow), E: Markus Reichelt (TSC Crucenia Bad Kreuznach), F: Ernst-Dieter Schöneberger (TSC St. Wendel), G: Claudia Voß (TSZ Creativ Osnabrück) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Jörg Grigo (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), BS: Boris Exeler (TSA im 1.SC Norderstedt) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6c erstellt.