Sportturnier
Am 06.03.2010 in Elmshorn.Jun.II B Latein
Stand: 06.03.2010, 20:29
| Startliste (28 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 1 | Arthur Ankerstein / Vivien Kreiter | 1. TC Ludwigsburg |
| 3 | Jacques Bernstein / Marlen Heilmann | TSZ Gera |
| 4 | Deniel Bohl / Janette Kaiser | TSC Dortmund |
| 5 | Dominik Bondarev / Rada Gleyberman | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 6 | Nikita Brodskij / Veronika Brodskij | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt Berlin |
| 7 | Gian-Luca Carello / Teresa Carello | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
| 8 | Vinzenz Dörlitz / Navina Laqua | TSZ Gera |
| 9 | Jacque Erbguth / Nadine Erbguth | TTC Schwarz-Gold Moers |
| 10 | Florian Fürll / Marie Charlott Wurmisch | TSC Casino Dresden |
| 11 | Fabian Gottschall / Jette Schlenzig | TK Brilliant Gera |
| 14 | Thomas Kehm / Franziska Nazarenus | TSC Saltatio Neustadt |
| 15 | Erik Kem / Michelle Kaiser | TSC Dortmund |
| 16 | Stephan Klein / Karolina Gaar | TC Nova Gießen |
| 17 | Sascha Korn / Lisa-Marie Bauer | TSC Saltatio Neustadt |
| 19 | Silas Kunkel / Merlene Gerstmann | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 20 | Vadim Lehmann / Mariya Vakhnina | Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen |
| 21 | Patrick Mössner / Patricia Follath | TSC Sibylla Ettlingen |
| 22 | Kevin Perwych / Christina Brumm | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 23 | Giuseppe Pio Scerra / Liana Mkrtchjan | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 24 | Yuri Schaum / Melanie Wirt | Art of Dance Köln |
| 25 | Hauke Scheele / Julia Hoffmann | TTC Savoy im TuRa Harksheide Hamburg |
| 27 | Richard Schill / Jessica Zerr | TSG Lohfelden d. FSK Vollmarshausen |
| 28 | Nikita Schneider / Jacqueline Joos | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 29 | Roman Schumichin / Nicole Wirt | Art of Dance Köln |
| 30 | Daniel Shapilov / Jessica Eisenkrein | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 31 | Daniel Spiridonov / Christina Minich | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
| 34 | Konrad Torun / Luisa Egenolf | TSA Lahngold im VfL Altendiez |
| 35 | Michael Yerokhin / Jilianna Gordimova | Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6c erstellt.